
- Zip supérieur arrière en cuir pleine fleur imperméable
- Semelle intercalaire, semelle extérieure et toplift en TPU moulé léger avec talon en bambou solide Profondeur de crampon de 2 mm
- matériau extérieur : cuir
- semelle : caoutchouc
- fermeture : zip
- type de talon : talon bloc
- largeur de la chaussure : moyenne
- amovible, double densité, assise plantaire luvseateva recouverte de cuir
Expédition
Nous essayons d'expédier les commandes dans les 24 à 48 heures suivant la réception du paiement, mais cela ne se produit pas toujours. Si vous avez besoin qu'il soit expédié plus rapidement, veuillez nous envoyer un e-mail.
Transport maritime international
Toutes les commandes internationales seront expédiées avec un numéro de suivi, via n'importe quel nombre de transporteurs différents. Afin d'obtenir les prix d'expédition les plus bas, nous expédierons vos commandes les mardis et vendredis. Le temps de transit est d'environ 1-2 semaines selon l'emplacement.
Expédition
Nous essayons d'expédier les commandes dans les 24 à 48 heures suivant la réception du paiement, mais cela ne se produit pas toujours. Si vous avez besoin qu'il soit expédié plus rapidement, veuillez nous envoyer un e-mail.
Transport maritime international
Toutes les commandes internationales seront expédiées avec un numéro de suivi, via n'importe quel nombre de transporteurs différents. Afin d'obtenir les prix d'expédition les plus bas, nous expédierons vos commandes les mardis et vendredis. Le temps de transit est d'environ 1-2 semaines selon l'emplacement.
Product Inquiry Popup
| MEN'S SIZES | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
| UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
| EU | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 |
| CM | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 |
| WOMEN'S SIZES | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | |||
| UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | |||
| EU | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 |
| CM | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 |
| YOUTH SIZES | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | K10 | K11 | K12 | K13 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 |
| EU | 27 | 28.5 | 30 | 31.5 | 32.5 | 33 | 33.5 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 |
| CM | 17 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 |












